SİYAH İNEGAL KRUVA

رمز أبعاد عدد الصناديق
1610 3/4-1/2-1/2-1/2 100
1611 3/4-1/2-3/4-1/2 100
1612 1-3/4-3/4-3/4 72
1613 1-1/2-1-1/2 75
1614 1-1/2-3/4-1/2 75
1615 11/4-1/2-11/41/2 40
1616 11/4-3/4-11/4-3/4 40
1617 11/4-1-11/4-1 30
1618 11/4-1/2-1-1/2 50
1619 11/2-3/4-11/2-3/4 30
1620 11/2-1-11/2-1 30
Description

Description