Showing 1–12 of 26 results
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 180 | 1/2 | D-D KELEBEK VANA | 100 |
| 181 | 3/4 | 80 | |
| 182 | 1 | 50 | |
| 183 | 11/4 | 20 |
| رمز | أبعاد | نتاج | عدد الصناديق |
| 180 | 1/2 | D-D KELEBEK VANA | 100 |
| 181 | 3/4 | 80 | |
| 182 | 1 | 50 | |
| 183 | 11/4 | 20 |
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 194 | 1/8 | DİŞİ – DİŞİ MİNİ VANA | 200 |
| 195 | 1/4 | 200 | |
| 196 | 3/8 | 200 | |
| 197 | 1/2 | 200 |
| رمز | أبعاد | نتاج | عدد الصناديق |
| 194 | 1/8 | DİŞİ – DİŞİ MİNİ VANA | 200 |
| 195 | 1/4 | 200 | |
| 196 | 3/8 | 200 | |
| 197 | 1/2 | 200 |
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 171 | 1 | KÜRESEL VANA EKONOMİK | 40 |
| 172 | 2 | 15 | |
| 173 | 21/2 | 8 | |
| 174 | 3 | 4 | |
| 175 | 4 | 4 |
| رمز | أبعاد | نتاج | عدد الصناديق |
| 171 | 1 | KÜRESEL VANA EKONOMİK | 40 |
| 172 | 2 | 15 | |
| 173 | 21/2 | 8 | |
| 174 | 3 | 4 | |
| 175 | 4 | 4 |
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 176 | 1/2 | E-D KELEBEK VANA | 100 |
| 177 | 3/4 | 80 | |
| 178 | 1 | 50 | |
| 179 | 11/4 | 20 | |
| 179-1 | 11/2 | 20 | |
| 179-2 | 2 | 20 |
| رمز | أبعاد | نتاج | عدد الصناديق |
| 176 | 1/2 | E-D KELEBEK VANA | 100 |
| 177 | 3/4 | 80 | |
| 178 | 1 | 50 | |
| 179 | 11/4 | 20 | |
| 179-1 | 11/2 | 20 | |
| 179-2 | 2 | 20 |
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 414 | 1/4 | PASLANMAZ KÜRESEL VANA | – |
| 415 | 3/8 | – | |
| 416 | 1/2 | – | |
| 417 | 3/4 | – | |
| 418 | 1 | – | |
| 419 | 11/4 | – | |
| 420 | 11/2 | – | |
| 421 | 2 | – | |
| 422 | 21/2 | – | |
| 423 | 3 | – | |
| 424 | 4 | – |
| رمز | أبعاد | نتاج | عدد الصناديق |
| 414 | 1/4 | PASLANMAZ KÜRESEL VANA | – |
| 415 | 3/8 | – | |
| 416 | 1/2 | – | |
| 417 | 3/4 | – | |
| 418 | 1 | – | |
| 419 | 11/4 | – | |
| 420 | 11/2 | – | |
| 421 | 2 | – | |
| 422 | 21/2 | – | |
| 423 | 3 | – | |
| 424 | 4 | – |
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 189 | 1/8 | MİNİ VANA | 200 |
| 190 | 1/4 | 200 | |
| 191 | 3/8 | 200 | |
| 192 | 1/2 | 200 | |
| 193 | 3/4 | 150 |
| رمز | أبعاد | نتاج | عدد الصناديق |
| 189 | 1/8 | MİNİ VANA | 200 |
| 190 | 1/4 | 200 | |
| 191 | 3/8 | 200 | |
| 192 | 1/2 | 200 | |
| 193 | 3/4 | 150 |
صمام الكرة: الوظيفة والاستخدامات
صمام الكرة، المعروف أيضًا باسم صمام الكرة الأرضية، هو جهاز تحكم هام في صناعة البترول والغاز والصناعات الكيميائية. يتم استخدامه للتحكم في تدفق السوائل والغازات في أنابيب الضغط العالي. يتكون صمام الكرة من كرة داخلية تدور داخل جسم الصمام، حيث يتم تحريك الكرة للسماح بتدفق السوائل أو إغلاقها تمامًا.
تعد الصمامات العالمية حلاً مثاليًا للتحكم في تدفق السوائل والغازات في العديد من التطبيقات. يتم استخدامها في صناعة النفط والغاز للتحكم في تدفق النفط والغاز الطبيعي في خطوط الأنابيب الطويلة. كما يستخدم صمام الكرة في صناعة الكيماويات للتحكم في تدفق المواد الكيميائية القوية والعاملة على الضغط العالي. ويتم أيضًا استخدامه في محطات توليد الكهرباء للتحكم في تدفق الماء والبخار.
يتميز صمام الكرة بالعديد من المزايا. فهو يوفر تحكمًا دقيقًا في تدفق السوائل والغازات ويمكن إغلاقه بشكل كامل لمنع التسرب. كما أنه متين ويتحمل ضغوطًا عالية ودرجات حرارة مرتفعة، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الصناعية الشاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشغيل صمام الكرة بسهولة باستخدام عجلة تشغيل أو محرك كهربائي.
توجد أيضًا مجموع