Sign in

close

Lost your password?
No account yet? Create an Account
  • Company
    • History
    • Mission&Vission
    • Our Corporate Values
    • İnsan Kaynakları
  • Products
    • Ball Valves
    • Battery , Faucet Types
    • Camlock Types
    • Clamp Types
    • Filter Check Valve, Valve and Floater
    • Fire Group, Hydrant, Cabinets
    • Flanged Ball Water Type Butterfly and Gate Valves
    • Natural Gas Valves and Heating Fittings
    • Patent, Concentric, Flange, Iron Fittings
    • Valve, Shiber Valve, Kosva Valve
    • Water Meters
    • Brass Fittings and Fittings
  • Certifications
  • Catalog
    • Product price list download
    • turkish catalog
    • english catalog
    • arabic catalog
  • Contact
  • Order Form
  • English
    • Turkish
    • German
    • Arabic
  • Login / Register

Shopping cart

close
Sircek Valf l Küresel Vana Yangın Vanası Malzemeleri Sircek Valf l Küresel Vana Yangın Vanası Malzemeleri
  • Company
    • History
    • Mission&Vission
    • Our Corporate Values
    • İnsan Kaynakları
  • Products
    • Ball Valves
    • Battery , Faucet Types
    • Camlock Types
    • Clamp Types
    • Filter Check Valve, Valve and Floater
    • Fire Group, Hydrant, Cabinets
    • Flanged Ball Water Type Butterfly and Gate Valves
    • Natural Gas Valves and Heating Fittings
    • Patent, Concentric, Flange, Iron Fittings
    • Valve, Shiber Valve, Kosva Valve
    • Water Meters
    • Brass Fittings and Fittings
  • Certifications
  • Catalog
    • Product price list download
    • turkish catalog
    • english catalog
    • arabic catalog
  • Contact
  • Order Form
  • English
    • Turkish
    • German
    • Arabic
close

Mağaza

HomeMağaza Page 19

Showing 217–228 of 622 results

Show sidebar

GALVANİZ DÖKÜM MANŞON

CODE DIMENSIONS PRODUCT PIECES IN BOX
1432 1/2 GALVANİZ DÖKÜM MANŞON 340
1433 3/4 200
1434 1 100
1435 11/4 80
1436 11/2 90
1437 2 45

GALVANİZ İNEGAL TE

KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ
1553 1/2-3/4-1/2 120
1554 3/4-1/2-3/4 120
1557 3/4-1-3/4 70
1558 1-1/2-3/4 70
1559 1-1/2-1 80
1560 1-3/4-1/2 100
1561 1-3/4-3/4 70
1562 1-3/4-1 70
1563 1-1-3/4 80
1564 11/4-1/2-11/4 100
1565 11/4-3/4-11/4 50
1566 11/4-1-1 50
1567 11/4-1-11/4 50
1568 11/2-1/2-11/2 50
1569 11/2-3/4-11/2 45
1570 11/2-1-11/4 40
1571 11/2-1-11/2 35
1572 11/2-11/4-11/2 40
1573 2-1/2-2 20
1574 2-3/4-2 20
1575 2-1-11/2 25
1576 2-1-2 25
1577 2-11/4-2 20
1578 2-11/2-2 20
1579 21/2-2-21/2 110

GALVANİZ İNEGAL TE

CODE DIMENSIONS PIECES BOX IN BOX
1553 1/2-3/4-1/2 120
1554 3/4-1/2-3/4 120
1557 3/4-1-3/4 70
1558 1-1/2-3/4 70
1559 1-1/2-1 80
1560 1-3/4-1/2 100
1561 1-3/4-3/4 70
1562 1-3/4-1 70
1563 1-1-3/4 80
1564 11/4-1/2-11/4 100
1565 11/4-3/4-11/4 50
1566 11/4-1-1 50
1567 11/4-1-11/4 50
1568 11/2-1/2-11/2 50
1569 11/2-3/4-11/2 45
1570 11/2-1-11/4 40
1571 11/2-1-11/2 35
1572 11/2-11/4-11/2 40
1573 2-1/2-2 20
1574 2-3/4-2 20
1575 2-1-11/2 25
1576 2-1-2 25
1577 2-11/4-2 20
1578 2-11/2-2 20
1579 21/2-2-21/2 110

GALVANİZ KONİK RAKOR

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1330 1/2 GALVANİZ KONİK RAKOR 140
1331 3/4 80
1332 1 70
1333 11/4 30
1334 11/2 30
1335 2 20
1336 21/2 14
1337 3 8
1338 4 4

GALVANİZ KONİK RAKOR

CODE DIMENSIONS PRODUCT PIECES IN BOX
1330 1/2 GALVANİZ KONİK RAKOR 140
1331 3/4 80
1332 1 70
1333 11/4 30
1334 11/2 30
1335 2 20
1336 21/2 14
1337 3 8
1338 4 4

GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1402 1/2 GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK 250
1403 3/4 150
1404 1 100
1405 11/4 70
1406 11/2 35
1407 2 25

GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK

CODE DIMENSIONS PRODUCT PIECES IN BOX
1402 1/2 GALVANİZ KUYRUKLU DİRSEK 250
1403 3/4 150
1404 1 100
1405 11/4 70
1406 11/2 35
1407 2 25

GALVANİZ MANŞON

İNCE KALIN
KOD ÜRÜN ÖLÇÜ KOD ÜRÜN ÖLÇÜ
1467 GALVANİZ MANŞON 1/2 1476 GALVANİZ MANŞON 1/2
1468 3/4 1477 3/4
1469 1 1478 1
1470 11/4 1479 11/4
1471 11/2 1480 11/2
1472 2 1481 2
1473 21/2 1482 21/2
1474 3 1483 3
1475 4 1484 4

GALVANİZ MANŞON

THIN THICK
CODE PRODUCT DIMENSIONS CODE PRODUCT DIMENSIONS
1467 GALVANİZ MANŞON 1/2 1476 GALVANİZ MANŞON 1/2
1468 3/4 1477 3/4
1469 1 1478 1
1470 11/4 1479 11/4
1471 11/2 1480 11/2
1472 2 1481 2
1473 21/2 1482 21/2
1474 3 1483 3
1475 4 1484 4

GALVANİZ MANŞON REDÜKSİYON

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1607 3/4-1/2 GALVANİZ MANŞON REDÜKSİYON 300
1608 1-1/2 160
1609 1-3/4 170

GALVANİZ MANŞON REDÜKSİYON

CODE DIMENSIONS PRODUCT PIECES IN BOX
1607 3/4-1/2 GALVANİZ MANŞON REDÜKSİYON 300
1608 1-1/2 160
1609 1-3/4 170

GALVANİZ NİPEL

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1312 1/2 GALVANİZ NİPEL 400
1313 3/4 250
1314 1 140
1315 11/4 80
1316 11/2 70
1317 2 40
1318 21/2 25
1319 3 18
1320 4 6
Load more products

Sır Çekvalf 


Kişisel Verilen Korunması Kanununa İlişkin Metin

Patent Konsantrik Flanş Demir Fittings

Yangın Grubu Hidrant

Flanşlı Küresel Wafer Tip Kelebek ve Sürgülü Vanalar

Kamlok Çeşitleri

Kelepçe Çeşitleri

Adres

İ.O.S.B İkitelli Cad. İmsan Sanayi Sitesi B Blok No:7 Küçükçekmece / İstanbul

Gizlilik Sözleşmesi

Küresel Vana

Doğalgaz Vanaları ve Isıtma Ek Parçaları

Filtre Çekvalf Klepe ve Flatör

Ventil Şiber Vana Kosva Vana

Sarı Fittings

Basınç Düşürücü

Hidrant Nedir?

İletişim

Tel:+90 212 485 67 78

Tel:+90 212 485 67 79

Tel:+90 212 238 74 42

Fax:+90 212 485 67 80

info@sirayvana.com

Batarya Çeşitleri

Musluk Çeşitleri

Su Sayaçları

Flatör

Çekvalf

Şamandıra

Kosva Vana

  • Türkçe
  • English
  • Deutsch
  • العربية
SEO Hizmeti

© 2026 Sircek Valf l Küresel Vana Yangın Vanası Malzemeleri. All rights reserved

Scroll To Top