Sign in

close

Lost your password?
No account yet? Create an Account
  • Unternehmen
    • Geschichte
    • Mission&Vision
    • Unternehmenswerte
    • Human Resources
  • Produkte
    • Erdgasventil und Erdgasinstallationsteile
    • Gelbe Beschläge
    • Flanschkugel Absperrklappen und Absperrschieber
    • Filterrückschlagventil, Ventil und Schwimmer
    • Feuergruppe, Hydrant, Schränke
    • Klemmentypen
    • Kugelhähne
    • Wasserzähler
    • Wasserhahn Typen
    • Ventil, Shiber-Ventil, Kosva-Ventil
    • Patent, konzentrische, Flansch, Eisenbeschläge
    • Camlock Typen
  • Katalog
    • Preisliste herunterladen
    • Türkischer Katalog
    • Englischer Katalog
    • Arabischer Katalog
  • Zertifikat
  • Kommunikation
  • Bestellformular
  • Deutsch
    • Türkisch
    • Englisch
    • Arabisch
  • Login / Register

Shopping cart

close
Sır Çekvalf Sır Çekvalf
  • Unternehmen
    • Geschichte
    • Mission&Vision
    • Unternehmenswerte
    • Human Resources
  • Produkte
    • Erdgasventil und Erdgasinstallationsteile
    • Gelbe Beschläge
    • Flanschkugel Absperrklappen und Absperrschieber
    • Filterrückschlagventil, Ventil und Schwimmer
    • Feuergruppe, Hydrant, Schränke
    • Klemmentypen
    • Kugelhähne
    • Wasserzähler
    • Wasserhahn Typen
    • Ventil, Shiber-Ventil, Kosva-Ventil
    • Patent, konzentrische, Flansch, Eisenbeschläge
    • Camlock Typen
  • Katalog
    • Preisliste herunterladen
    • Türkischer Katalog
    • Englischer Katalog
    • Arabischer Katalog
  • Zertifikat
  • Kommunikation
  • Bestellformular
  • Deutsch
    • Türkisch
    • Englisch
    • Arabisch
close
Back

Patent, konzentrische, Flansch, Eisenbeschläge

HomePatent, konzentrische, Flansch, Eisenbeschläge Page 9

Es werden 97–108 von 118 Ergebnissen angezeigt

Show sidebar

SİYAH İNEGAL TE

KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ
1580 1/2-3/4-1/2 120
1581 3/4-1/2-1/2 160
1582 3/4-3/4-1/2 126
1583 3/4-1/2-3/4 120
1584 3/4-1-3/4 70
1585 1-1/2-3/4 70
1586 1-1/2-1 80
1587 1-3/4-1/2 100
1588 1-3/4-3/4 70
1589 1-3/4-1 70
1590 1-1-3/4 80
1591 11/4-1/2-11/4 100
1592 11/4-3/4-11/4 50
1593 11/4-1-1 50
1594 11/4-1-11/4 50
1595 11/2-1/2-11/2 50
1596 11/2-3/4-11/2 45
1597 11/2-1-11/4 40
1598 11/2-1-11/2 35
1599 11/2-11/4-11/2 40
1600 2-1/2-2 20
1601 2-3/4-2 20
1602 2-1-11/2 25
1603 2-1-2 25
1604 2-11/4-2 20
1605 2-11/2-2 20
1606 21/2-2-21/2 110

SİYAH İNEGAL TE

CODE ABMESSUNGEN STÜCKE IM KASTEN
1580 1/2-3/4-1/2 120
1581 3/4-1/2-1/2 160
1582 3/4-3/4-1/2 126
1583 3/4-1/2-3/4 120
1584 3/4-1-3/4 70
1585 1-1/2-3/4 70
1586 1-1/2-1 80
1587 1-3/4-1/2 100
1588 1-3/4-3/4 70
1589 1-3/4-1 70
1590 1-1-3/4 80
1591 11/4-1/2-11/4 100
1592 11/4-3/4-11/4 50
1593 11/4-1-1 50
1594 11/4-1-11/4 50
1595 11/2-1/2-11/2 50
1596 11/2-3/4-11/2 45
1597 11/2-1-11/4 40
1598 11/2-1-11/2 35
1599 11/2-11/4-11/2 40
1600 2-1/2-2 20
1601 2-3/4-2 20
1602 2-1-11/2 25
1603 2-1-2 25
1604 2-11/4-2 20
1605 2-11/2-2 20
1606 21/2-2-21/2 110

SİYAH KONİK RAKOR

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1339 1/2 SİYAH KONİK RAKOR 140
1340 3/4 80
1341 1 70
1342 11/4 30
1343 11/2 30
1344 2 20
1345 21/2 14
1346 3 8
1347 4 4

SİYAH KONİK RAKOR

CODE ABMESSUNGEN PRODUKT STÜCKE IM KASTEN
1339 1/2 SİYAH KONİK RAKOR 140
1340 3/4 80
1341 1 70
1342 11/4 30
1343 11/2 30
1344 2 20
1345 21/2 14
1346 3 8
1347 4 4

SİYAH KUYRUKLU DİRSEK

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1408 1/2 SİYAH KUYRUKLU DİRSEK 250
1409 3/4 150
1410 1 100
1411 11/4 70
1412 11/2 35
1413 2 25

SİYAH KUYRUKLU DİRSEK

CODE ABMESSUNGEN PRODUKT STÜCKE IM KASTEN
1408 1/2 SİYAH KUYRUKLU DİRSEK 250
1409 3/4 150
1410 1 100
1411 11/4 70
1412 11/2 35
1413 2 25

SİYAH MANŞON

İNCE KALIN
ÖLÇÜ ÜRÜN KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOD
1/2 SİYAH MANŞON 1449 1/2 SİYAH MANŞON 1458
3/4 1450 3/4 1459
1 1451 1 1459
11/4 1452 11/4 1460
11/2 1453 11/2 1460
2 1454 2 1461
21/2 1455 21/2 1461
3 1456 3 1462
4 1457 4 1462

SİYAH MANŞON

DÜNNEN DICK
ABMESSUNGEN PRODUKT CODE ABMESSUNGEN PRODUKT CODE
1/2 SİYAH MANŞON 1449 1/2 SİYAH MANŞON 1458
3/4 1450 3/4 1459
1 1451 1 1459
11/4 1452 11/4 1460
11/2 1453 11/2 1460
2 1454 2 1461
21/2 1455 21/2 1461
3 1456 3 1462
4 1457 4 1462

SİYAH MANŞON REDÜKSİYON

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1621 3/4-1/2 SİYAH MANŞON REDÜKSİYON 300
1622 1-1/2 160
1623 1-3/4 170

SİYAH MANŞON REDÜKSİYON

CODE ABMESSUNGEN PRODUKT STÜCKE IM KASTEN
1621 3/4-1/2 SİYAH MANŞON REDÜKSİYON 300
1622 1-1/2 160
1623 1-3/4 170

SİYAH NİPEL

KOD ÖLÇÜ ÜRÜN KOLİ ADEDİ
1321 1/2 SİYAH NİPEL 400
1322 3/4 250
1323 1 140
1324 11/4 80
1325 11/2 70
1326 2 40
1327 21/2 25
1328 3 18
1329 4 6

SİYAH NİPEL

CODE ABMESSUNGEN PRODUKT STÜCKE IM KASTEN
1321 1/2 SİYAH NİPEL 400
1322 3/4 250
1323 1 140
1324 11/4 80
1325 11/2 70
1326 2 40
1327 21/2 25
1328 3 18
1329 4 6
Load more products

Sır Çekvalf 


Kişisel Verilen Korunması Kanununa İlişkin Metin

Patent Konsantrik Flanş Demir Fittings

Yangın Grubu Hidrant

Flanşlı Küresel Wafer Tip Kelebek ve Sürgülü Vanalar

Kamlok Çeşitleri

Kelepçe Çeşitleri

Adres

İ.O.S.B İkitelli Cad. İmsan Sanayi Sitesi B Blok No:7 Küçükçekmece / İstanbul

Gizlilik Sözleşmesi

Küresel Vana

Doğalgaz Vanaları ve Isıtma Ek Parçaları

Filtre Çekvalf Klepe ve Flatör

Ventil Şiber Vana Kosva Vana

Sarı Fittings

Basınç Düşürücü

Hidrant Nedir?

İletişim

Tel:+90 212 485 67 78

Tel:+90 212 485 67 79

Tel:+90 212 238 74 42

Fax:+90 212 485 67 80

info@sirayvana.com

Batarya Çeşitleri

Musluk Çeşitleri

Su Sayaçları

Flatör

Çekvalf

Şamandıra

Kosva Vana

  • Türkçe
  • English
  • Deutsch
  • العربية

ELEKTROSTATİK FİLTRE


AKTİF KARBON FİLTRE


HÜCRELİ FANLAR


EKOLOJİ ÜNİTELERİ

çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf çekvalf Kollektör Dolabı
SEO Hizmeti

© 2026 Sır Çekvalf. All rights reserved

Scroll To Top